Portal de publicacions
> Revistes i butlletins
Referència: 54423
Volum: 78 : 2014
Data d´edició: 2015
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 153 p. : il·l. ; 30 cm
Editorial: IEC
Altres números:
(PDF) 87 (1-4) : 2023
(PDF) 86 (1-4) : 2022
(PDF) 85 (1-4) : 2021
(PDF) 84: 2020
(PDF) 83 : 2019
(PDF) 82 : 2018
(PDF) 81 : 2017
(PDF) 80 : 2017
(PDF) 79 : 2015
(PDF) 78 : 2014
(PDF) 77 : 2012-2013
(PDF) 76 : 2010-2011
(PDF) 75 : 2007-2009
(PDF) 74 : 2006
(PDF) 73 : 2005
(PDF) 72 : 2005
(PDF) 71 : 2004
(PDF) 70 : 2002
(PDF) 69 : 2001
(PDF) 68 : 2000
(PDF) 67 : 1999
(PDF) 66 : 1998
(PDF) 65 : 1997
(PDF) 64 : 1996
(PDF) 63 : 1995
(PDF) 62 : 1994
(PDF) 61 : 1993
(PDF) 60 : 1992 (Secció de Zoologia, 9)
(PDF) 59 : 1991 (Secció de Botànica, 8)
(PDF) 58 : 1990 (Secció de Zoologia, 8)
(PDF) 57 : 1989 (Secció de Botànica, 7)
(PDF) 56 : 1989 (Secció de Geologia, 5)
(PDF) 55 : 1988 (Secció de Zoologia, 7)
(PDF) 54 : 1987 (Secció de Botànica, 6)
(PDF) 53 : 1986 (Secció de Geologia, 4)
(PDF) 52 : 1985 (Secció de Zoologia, 6)
(PDF) 51 : 1984 (Secció de Botànica, 5)
(PDF) 50 : 1984 : Commemoratiu
(PDF) 49 : 1983 (Secció de Zoologia, 5)
(PDF) 48 : 1982 (Secció de Geologia, 3)
(PDF) 47 : 1981 (Secció de Zoologia, 4)
(PDF) 46 : 1981 (Secció de Botànica, 4)
(PDF) 45 : 1980 (Secció de Zoologia, 3)
(PDF) 44 : 1979 (Secció de Botànica, 3)
(PDF) 43 : 1979 (Secció de Geologia, 2)
(PDF) 42 : 1978 (Secció de Zoologia, 2)
(PDF) 41 : 1977 (Secció de Botànica, 2)
(PDF) 40 : 1976 (Secció de Geologia, 1)
(PDF) 39 : 1975 (Secció de Zoologia, 1)
(PDF) 38 : 1974 (Secció de Botànica, 1)
(PDF) 37 : 1937-1949
(PDF) 36 : 1936
(PDF) 35 : 1935
(PDF) 34, núm. 8-9 : 1934
(PDF) 34, núm. 6-7 : 1934
(PDF) 34, núm. 1-5 : 1934
(PDF) 33, núm. 8-9 : 1934
(PDF) 33, núm. 6-7 : 1933
(PDF) 33, núm. 4-5 : 1933
(PDF) 33, núm. 1-3 : 1933
(PDF) 32, núm. 7-8-9 : octubre-desembre 1932
(PDF) 32, núm. 4-5-6 : abril-juny 1932
(PDF) 32, núm. 1-2-3 : gener-març 1932
(PDF) 31, núms. 7-8-9 : octubre-desembre 1931
31, núms. 4-5-6 : abril-juny 1931
(PDF) 31, núm. 1-2-3 : gener-març 1931
(PDF) 30, núm. 9 : desembre 1930
(PDF) 30, núm. 8 : novembre 1930
(PDF) 30, núm. 7 : octubre 1930
(PDF) 30, núm. 6 : juny 1930
30, núm. 4-5 : abril-maig 1930
(PDF) 30, núm. 3 : març 1930
(PDF) 30, núm. 1-2 : gener-febrer 1930
(PDF) 29, núm. 9 : desembre 1929
(PDF) 29, núm. 8 : novembre 1929
29, núm. 7 : octubre 1929
(PDF) 29, núm. 6 : juny 1929
(PDF) 29, núm. 4-5 : abril-maig 1929
29, núm. 3 : març 1929
(PDF) 29, núm. 1-2 : gener-febrer 1929
(PDF) 28, núm. 8-9 : novembre-desembre 1928
(PDF) 28, núm. 7 : octubre 1928
(PDF) 28, núm. 5-6 : maig-juny 1928
28, núm. 3-4 : març-abril
(PDF) 28, núm. 1-2 : gener-febrer 1928
(PDF) 27, núm. 9 : desembre 1927
(PDF) 27, núm. 8 : novembre 1927
(PDF) 27, núm. 5 : maig 1927
(PDF) 27, núm. 4 : abril 1927
(PDF) 27, núm. 3 : març 1927
(PDF) 27, núm. 6-7 : juny-octubre 1927
(PDF) 27, núm. 1-2 : gener-febrer 1927
(PDF) 26, núm. 9 : desembre 1926
(PDF) 26, núm. 8 : novembre 1926
(PDF) 26, núm. 6-7 : juny-octubre 1926
(PDF) 26, nùm. 5 : maig 1926
(PDF) 26, núm. 4 : abril 1926
(PDF) 26, núm. 3 : març 1926
(PDF) 26, núm. 1-2 : gener-febrer 1926
(PDF) 25, núm. 9 : desembre 1925
(PDF) 25, núm. 8 : novembre 1925
(PDF) 25, núm. 7 : octubre 1925
(PDF) 25, núm. 6 : juny 1925
(PDF) 25, núm. 5 : maig 1925
(PDF) 25, núm. 4 : abril 1925
(PDF) 25, núm. 3 : març 1925
(PDF) 25, núm. 2 : febrer 1925
(PDF) 25, núm. 1 : gener 1925
(PDF) 24, núm. 9 : desembre 1924
(PDF) 24, núm. 8 : novembre 1924
(PDF) 24, núm. 7 : octubre 1924
(PDF) 24, núm. 6 : juny 1924
(PDF) 24, núm. 5 : maig 1924
(PDF) 24, núm. 4 : abril 1924
(PDF) 24, núm. 2-3 : febrer-març 1924
(PDF) 24, núm. 1 : gener 1924
(PDF) 23, núm. 9 : desembre 1923
(PDF) 23, núm. 8 : novembre 1923
(PDF) 23, núm. 7 : octubre 1923
(PDF) 23, núm. 6 : juny 1923
(PDF) 23, núm. 5 : maig 1923
(PDF) 23, núm. 3-4 : març-abril 1923
(PDF) 23, núm. 1-2 : gener-febrer 1923
(PDF) 22, núm. 9 : desembre 1922
(PDF) 22, núm. 8 : novembre 1922
(PDF) 22, núm. 7 : octubre 1922
(PDF) 22, núm. 6 : juny 1922
(PDF) 22, núm. 4-5 : abril-maig 1922
(PDF) 22, núm. 3 : març 1922
(PDF) 22, núm. 1-2 : gener-febrer 1922
(PDF) 21, núm. 8-9 : novembre-desembre 1921
(PDF) 21, núm. 7 : octubre 1921
(PDF) 21, núm. 5-6 : maig-juny 1921
(PDF) 21, núm. 3-4 : març-abril 1921
(PDF) 21, núm. 2 : febrer 1921
(PDF) 21, núm. 1 : gener 1921
(PDF) 20, núm. 9 : desembre 1920
(PDF) 20, núm. 8 : novembre 1920
(PDF) 20, núm. 7 : octubre 1920
(PDF) 20, núm. 6 : juny 1920
(PDF) 20, núm. 5 : maig 1920
(PDF) 20, núm. 4 : abril 1920
(PDF) 20, núm. 3 : març 1920
(PDF) 20, núm. 2 : febrer 1920
(PDF) 20, núm. 1 : gener 1920
(PDF) 19, núm. 8-9 : novembre-desembre
(PDF) 19, num. 7 : octubre 1919
(PDF) 19, núm. 5-6 : maig-juny 1919
(PDF) 19, núm. 3-4 : març-abril 1919
(PDF) 19, núm. 1-2 : gener-febrer 1919
(PDF) 18, núm. 9 : desembre 1918
(PDF) 18, núm. 8 : novembre 1918
(PDF) 18, núm. 7 : octubre 1918
(PDF) 18, núm. 6 : juny 1918
(PDF) 18, núm. 5 : maig 1918
(PDF) 18, núm. 4 : abril 1918
(PDF) 18, núm. 3 : març 1918
(PDF) 18, núm. 2 : febrer 1918
(PDF) 18, núm. 1 : gener 1918
(PDF) 17, núm. 8-9 : novembre-desembre 1917
(PDF) 17, núm. 7 : octubre 1917
(PDF) 17, núm. 6 : juny 1917
(PDF) 17, núm. 5 : maig 1917
(PDF) 17, núm. 4 : abril 1917
(PDF) 17, núm. 2-3 : febrer-març 1917
(PDF) 17, núm. 1 : gener 1917
(PDF) 16, núm. 9 : desembre 1916
(PDF) 16, núm. 8 : novembre 1916
(PDF) 16, núm. 7 : octubre 1916
(PDF) 16, núm. 6 : juny 1916
(PDF) 16, núm. 5 : maig 1916
(PDF) 16, núm. 4 : abril 1916
(PDF) 16, núm. 3 : març 1916
(PDF) 16, núm. 2 : febrer 1916
(PDF) 16, núm. 1 : gener 1916
(PDF) 15, núm. 9 : Desembre 1915
(PDF) 15, núm. 8 : novembre 1915
(PDF) 15, núm. 7 : octubre 1915
(PDF) 15, núm. 6 : juny 1915
(PDF) 15, núm. 5 : maig 1915
(PDF) 15, núm. 4 : abril 1915
(PDF) 15, núm. 3 : març 1915
(PDF) 15, núm. 2 : febrer 1915
(PDF) 15, núm. 1 : gener 1915
(PDF) 14, núm. 9 : desembre 1914
(PDF) 14, núm. 8 : novembre 1914
(PDF) 14, núm. 7 : octubre 1914
(PDF) 14, núm. 6 : juny 1914
(PDF) 14, núm. 5 : maig 1914
(PDF) 14, núm. 4 : abril 1914
(PDF) 14, núm. 3 : març 1914
(PDF) 14, núm. 2 : febrer 1914
(PDF) 14, núm. 1 : gener 1914
(PDF) 13, núm. 8-9 : novembre-desembre 1913
(PDF) 13, núm. 7 : octubre 1913
(PDF) 13, núm. 6 : juny 1913
(PDF) 13, núm. 5 : maig 1913
(PDF) 13, núm. 4 : abril 1913
(PDF) 13, núm. 3 : mars 1913
(PDF) 13, núm. 2 : febrer 1913
(PDF) 13, núm. 1 :janer 1913
(PDF) 12, núm. 9 : desembre 1912
(PDF) 12, núm. 8 : novembre 1912
(PDF) 12, núm. 7 : octubre 1912
(PDF) 12, núm. 6 : juny de 1912
(PDF) 12, núm. 5 : maig 1912
(PDF) 12, núm. 4 : abril 1912
(PDF) 12, núm. 2-3 : febrer-març 1912
(PDF) 12, núm. 1 : janer 1912
(PDF) 11, núm. 9 : desembre 1911
(PDF) 11, núm. 8 : novembre 1911
(PDF) 11, núm. 7 : octubre 1911
(PDF) 11, núm. 6 : juny 1911
(PDF) 11, núm. 5 : maig 1911
(PDF) 11, num. 4 : abril 1911
(PDF) 11, núm. 2-3 : febrer-mars 1911
(PDF) 11, núm. 1 : janer de 1911
(PDF) 10, núm. 8-9 : novembre-desembre 1910
(PDF) 10, núm. 7 : octubre 1910
(PDF) 10, núm. 6 : juny 1910
(PDF) 10, núm. 5 : maig 1910
(PDF) 10, núm. 3-4 : mars-abril 1910
(PDF) 10, núm. 2 : febrer 1910
(PDF) 10, núm. 1 : janer 1910
(PDF) 9, núm. 8-9 : novembre-desembre 1909
(PDF) 9, núm. 7 : octubre 1909
(PDF) 9, núm. 5-6 : maig-juny 1909
(PDF) 9, núm. 4 : abril 1909
(PDF) 9, núm. 3 : mars 1909
(PDF) 9, núm. 2 : febrer 1909
(PDF) 9, núm. 1 : janer 1909
(PDF) 8, núm. 8-9 : novembre-desembre 1908
(PDF) 8, núm. 7 : octubre 1908
(PDF) 8, núm. 6 : juny 1908
(PDF) 8, núm. 5 : maig 1908
(PDF) 8, núm. 4 : abril 1908
(PDF) 8, núm. 3 : març 1908
(PDF) 8, núm. 2 : febrer 1908
(PDF) 8, núm. 1 : janer 1908
(PDF) 7, núms. 8-9 : novembre-desembre 1907
(PDF) 7, núm. 7 : octubre 1907
(PDF) 7, núm. 5-6 : maig i juny 1907
(PDF) 7, núm. 4 : abril 1907
(PDF) 7, núm. 2-3 : febrer y març 1907
(PDF) 7, núm. 1 : janer 1907
(PDF) 6, núm. 8-9 : novembre, desembre 1906
(PDF) 6, núm. 7 : octubre 1906
(PDF) 6, núm. 6 : juny 1906
(PDF) 6, núm. 5 : maig 1906
(PDF) 6, núm. 4 : abril 1906
(PDF) 6, núm. 3 : mars 1906
(PDF) 6, núm. 1-2 : janer-febrer 1906
(PDF) 5, núm. 9 : desembre 1905
(PDF) 5, núm. 8 : novembre 1905
(PDF) 5, núm. 7 : octubre 1905
(PDF) 5, núm. 6 : juny 1905
(PDF) 5, núm. 5 : maig 1905
(PDF) 5, núm. 3-4 : mars y abril 1905
(PDF) 5, núm. 1-2 : janer y febrer 1905
(PDF) 4, núm. 8-9 : novembre y desembre 1904
(PDF) 4, núm. 7 : octubre 1904
(PDF) 4, núm. 6 : juny 1904
(PDF) 4, núm. 5 : maig 1904
(PDF) 4, núm. 3-4 : mars-abril 1904
(PDF) 4, núm. 1-2 : janer-febrer 1904
(PDF) 3, núm. 24 : desembre 1903
(PDF) 3, núm. 22-23 : octubre-novembre 1903
(PDF) 3, núm. 19-21 : abril-juny 1903
(PDF) 3, núm. 17-18 : febrer-març 1903
(PDF) 3, núm. 16 : gener 1903
(PDF) 2, núm. 15 : desembre 1915
(PDF) 2, núm. 14 : novembre 1902
(PDF) 2, núm. 13 : octubre 1902
(PDF) 2, núm. 12 : juny 1902
(PDF) 2, núm. 11 : maig 1902
(PDF) 2, núm. 9-10 : març-abril 1902
(PDF) 2, núm. 8 : febrer 1902
(PDF) 2, núm. 7 : gener 1902
1, núm. 6 : octubre-desembre 1901
1, núm. 5 : juny 1901
1, núm. 4 : abril-maig 1901
1, núm. 3 : març 1901
1, núm. 2 : febrer 1901
(PDF) 1, núm. 1 : gener 1901
Gea, flora et fauna
First record of
Neuroterus galls on twigs in Mexico with description of two new species (Hym.: Cynipidae)
Pujade i Villar, Juli
;
Cibrián Tovar, David
;
Barrera Ruíz, Uriel M.
;
Melika, George
Mots clau: Cynipidae, Cynipini, Neuroterus, taxonomia, morfologia, distribució, biologia.
Keywords: Cynipidae, Cynipini, Neuroterus, taxonomy, morphology, distribution, biology.
Nova interpretació del bosc de roure pènol (
Quercus robur ) del territori catalanístic septentrional
Mercadal i Corominas, Gabriel
;
Vilar i Sais, Lluís
Mots clau: Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae, hàbitat natural, vegetació potencial,
Catalunya, nord-est de la península Ibèrica.
Keywords: Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae, natural habitat, potential vegetation, Catalonia,
north-east Iberian Peninsula.
Distribució, ecologia i estat de conservació de
Potamogeton lucens i P. schweinfurthii a Catalunya (NE de la península Ibèrica)
Aymerich i Boixader, Pere
;
Guardiola, Moisès
Mots clau: Potamogeton, plantes aquàtiques, hidròfit, macròfit, hàbitat, àrea de distribució, regió mediterrània, Catalunya, Europa.
Keywords: Potamogeton, aquatic plants, hydrophyte, macrophyte, habitat, distribution area, Mediterranean region, Catalonia, Europe.
Participació de voluntaris en l'estudi de la biodiversitat: un balanç amb resultats positius
Germain i Otzet, Josep
;
Uribe Porta, Francesc
;
Boet Escarceller, Olga
Mots clau: Biodiversitat, ciència ciutadana, projectes participatius, voluntariat, qualitat de les dades, tecnologies de la informació i la comunicació.
Keywords: Biodiversity, citizen science, participatory projects, volunteers, data quality, information and communication technology.
Noves dades sobre la distribució de
Limonium catalaunicum (Plumbaginaceae) a Catalunya (nord-est de la península Ibèrica)
Lluent, Artur
;
Mayoral i Arqué, Antoni
;
Sáez i Gonyalons, Llorenç
Mots clau: Corologia, Limonium catalaunicum, Limonium hibericum, amenaça, Catalunya, demografia, halòfits, depressió de l’Ebre.
Keywords: Chorology, Limonium catalaunicum, Limonium hibericum, threat, Catalonia, demography, halophytes, Ebro basin.
Relacions entre diverses espècies de
Saxifraga dels Pirineus i de les muntanyes Catalanídiques
Mas de Xaxars Giner, Gemma
;
Vallès i Xirau, Joan
;
Garnatje Roca, Teresa
;
Mercadé López, Arnau
;
Martín i Villodre, Joan
;
Barnola Echenique, Pere
;
Vigo i Bonada, Josep
Mots clau: Saxifraga, Pirineus, Montseny-Guilleries, Cariologia, Hibridació.
Keywords: Saxifraga, Pyrenees, Montseny-Guilleries, Karyology, Hybridization.
Corologia de la flora vascular d'interès de conservació al Parc Natural del Montseny
Pié i Valls, Gerard
;
Vilar i Sais, Lluís
Mots clau: Montseny, corologia, flora vascular, gestió d’espais naturals, Botrychium matricariifolium, Aconitum vulparia, Polystichum
lonchitis.
Keywords: Montseny, chorology, vascular flora, natural area management, Botrychium matricariifolium, Aconitum vulparia, Polystichum
lonchitis.
Interactive Charipinae Worldwide Database: a valuable tool for entomologists, agronomists and pest controllers
Ferrer-Suay, Mar
;
Garrido-Salas, Luis Miguel
Mots clau: Charipinae, Database, Webpage.
Keywords: Charipinae, base de dades, pàgina web.
A New Mexican species (Hym., Cynipidae) inducing tuberous galls in twigs of oaks (Fagaceae)
Pujade i Villar, Juli
;
García Martiñón, Rosa D.
;
Equihua Martínez, Armando
;
Estrada Venegas, Edith G.
;
Ferrer-Suay, Mar
Mots clau: Cynipidae, gales tuberoses, Andricus, taxonomia, morfologia, distribució, biologia, Mèxic.
Keywords: Cynipidae, tuberous gall-wasp, Andricus, taxonomy, morphology, distribution, biology. Mexico.
Coleòpters nous o interessants de les Planes de Son i la mata de València (Alt Àneu, Pirineu de Lleida)
Prieto, Miguel
;
Agulló, Jordi
;
Masó, Glòria
;
Muñoz, Josep M.
;
Vives i Noguera, Eduard
Mots clau: Coleoptera, faunística, corologia, Cryobius infimus sonensis ssp. n., Trechus latebricola pallaresanus ssp. n., Pirineus,
Catalunya, península Ibèrica.
Keywords: Coleoptera, faunistic, chorology, Cryobius infimus sonensis ssp. n., Trechus latebricola pallaresanus ssp. n., Pyrenees,
Catalonia, Iberian Peninsula.
Primera cita de
Phenolia (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman, 1851) para España (Coleoptera: Nitidulidae), y de otros coleópteros nuevos o interesantes para Cataluña
Viñolas, Amador
;
Muñoz Batet, Josep
;
Soler, Joaquim
Mots clau: Coleoptera, noves citacions, Almeria, Barcelona, Girona i Tarragona, Espanya.
Keywords: Coleoptera, new records, Almería, Barcelona, Girona and Tarragona, Spain.
Palabras clave: Coleoptera, nuevas citas, Almería, Barcelona, Girona y Tarragona, España.
First record of the invasive tingid species
Corythauma ayyari (Drake, 1933) in the Iberian Peninsula (Insecta: Hemiptera: Heteroptera: Tingidae)
Rosa-Cusachs, Marcos
;
Goula Goula, Marta
Mots clau: Espècie invasora, espècie aŀlòctona, tigre del gesamí, gesamí, plaga, Tingidae, Hemiptera, Heteroptera.
Keywords: invasive species, allochtonous species, lace bug, jasmin, pest, Tingidae, Hemiptera, Heteroptera.
Nuevos datos sobre foresis de larvas triungulinas de Meloe (Eurymeloe) mediterraneus G. Müller, 1925 y
M. (Meloe) proscarabaeus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Meloidae) sobre Diptera e Himenoptera
Mederos López, Jorge
;
Mendoza-García, Marian
;
Viñolas, Amador
;
Caballero-López, Berta
Mots clau: Foresi, camps de cereals, hostes, paranys de colors, Catalunya, Península Ibèrica, poŀlinitzadors.
Keywords: Phoresy, cereal fields, hosts, pantraps, Catalonia, Iberian Peninsula, pollinators.
Palabras clave: Foresis, campos de cereal, hospedero, trampas de colores, Cataluña, Península Ibèrica, polinizadores.
Caracterització ambiental dels corotipus de plantes vasculars de Catalunya
Andrés, Meritxell
;
Font, Xavier
;
Oliva, Francesc
Mots clau: anàlisi de redundància basada en distàncies (dbRDA), patrons de distribució, agrupacions ambientals, distribució d’espècies.
Keywords: distance based redundancy analysis (dbRDA), distribution pattern, environmental groups, species distribution.
In Memoriam
Antoni Ribes Escolà (Lleida, 1968-2014)